Sigla:
Congregación/Obra educativa:
Teléfono: 6632832
Fax: 6636550
Correo electrónico: donahue@entelnet.bo
N.I.T.:
Página web:
Fecha de creación: 9 de Julio de 2017
Desde | Hasta |
---|
Tipo de obra: Obra de protección social
Área de acción: Área urbana
Población meta (edad aproximada): De 8 a 25 años
Jurisdicción: Diócesis de Tarija
Vicaria:
Provincia: Cercado
Municipio:
Comunidad/Zona/Urban.: Barrio 4 de julio
Dirección: Mexico entre Buch y Venezuela
Casilla postal: 1342
Número de personas que trabajan en la obra: 0
Personal/Financiador | Propio | Público | Privado | Voluntario | Mixto | Otro | Total planta | Total temporal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de bienes de la obra: 0
Valor de bienes de la obra: 0 Bs.
Bienes de uso | Propio | Alquiler | Anticrético | Cedido para administración | Otra forma de tenencia | Valor (Bs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: 0 Bs.
Motivo | Ingresos (Bs.) | Gastos (Bs.) |
---|---|---|
Total | 0 | 0 |
Servicio | Beneficiarios varones | Beneficiarios mujeres |
---|
Nombre | Comentario | Contacto | Fecha |
---|