Sigla: F.C.S.S.M.P.
Congregación/Obra educativa:
Teléfono: 6675128
Fax:
Correo electrónico:
N.I.T.: 167072029
Página web:
Fecha de creación: 9 de Julio de 2017
Desde | Hasta |
---|
Tipo de obra: Obra de salud
Área de acción: Área urbana
Población meta (edad aproximada): Población en general
Jurisdicción: Diócesis de Tarija
Vicaria:
Provincia: Cercado
Municipio: Cercado
Comunidad/Zona/Urban.: Barrio Defensores del Chaco
Dirección: Mexico entre Luis Campero y Timoteo Raña
Casilla postal:
Número de personas que trabajan en la obra: 0
Personal/Financiador | Propio | Público | Privado | Voluntario | Mixto | Otro | Total planta | Total temporal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de bienes de la obra: 0
Valor de bienes de la obra: 0 Bs.
Bienes de uso | Propio | Alquiler | Anticrético | Cedido para administración | Otra forma de tenencia | Valor (Bs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: 0 Bs.
Motivo | Ingresos (Bs.) | Gastos (Bs.) |
---|---|---|
Total | 0 | 0 |
Cod. ministerio:
Tipo:
Tipo de centro:
Tipo de centro:
Tipo de centro:
Nombre | Comentario | Contacto | Fecha |
---|