Sigla:
Congregación/Obra educativa: Misioneras Cruzadas de la Iglesia
Teléfono: 6225784
Fax:
Correo electrónico: M.C.J.ps6@yahoo.es
N.I.T.:
Página web:
Fecha de creación: 9 de Julio de 2017
| Desde | Hasta |
|---|
Tipo de obra: Obra de salud
Área de acción: Área urbana
Población meta (edad aproximada): Adultos, niños, jóvenes
Jurisdicción: Diócesis de Potosí
Vicaria:
Provincia: Tomás Frías
Municipio:
Comunidad/Zona/Urban.: San Gerardo
Dirección: M. Araujo entre L. Jaimes y 14 de Infanteria
Casilla postal: 285
Número de personas que trabajan en la obra: 0
| Personal/Financiador | Propio | Público | Privado | Voluntario | Mixto | Otro | Total planta | Total temporal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Técnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de bienes de la obra: 0
Valor de bienes de la obra: 0 Bs.
| Bienes de uso | Propio | Alquiler | Anticrético | Cedido para administración | Otra forma de tenencia | Valor (Bs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: 0 Bs.
| Motivo | Ingresos (Bs.) | Gastos (Bs.) |
|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
Cod. ministerio:
Tipo:
Tipo de centro:
Tipo de centro:
Tipo de centro:
| Nombre | Comentario | Contacto | Fecha |
|---|