Sigla: Parroquia
Congregación/Obra educativa: Misioneros Xaverianos de Yarumal
Teléfono: 3 - 852-3177
Fax: 3 - 852-3146
Correo electrónico: nialjamo@hotmail.com
N.I.T.: NULL
Página web:
Fecha de creación: 9 de Julio de 2017
| Desde | Hasta |
|---|
Tipo de obra: Parroquia
Área de acción: Área rural
Población meta (edad aproximada): Alcanza a 21 barrios de la ciudad de Riberalta, con una población aproximada de 30,000 habitantes
Jurisdicción: Vicariato Apostólico de Pando
Vicaria:
Provincia: Vaca Diez
Municipio: Riberalta
Comunidad/Zona/Urban.: riberalta
Dirección: Barrio Petrolero
Casilla postal: 9 Rib
Número de personas que trabajan en la obra: 0
| Personal/Financiador | Propio | Público | Privado | Voluntario | Mixto | Otro | Total planta | Total temporal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Directores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Técnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de bienes de la obra: 0
Valor de bienes de la obra: 0 Bs.
| Bienes de uso | Propio | Alquiler | Anticrético | Cedido para administración | Otra forma de tenencia | Valor (Bs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: 0 Bs.
| Motivo | Ingresos (Bs.) | Gastos (Bs.) |
|---|---|---|
| Total | 0 | 0 |
| Nombre | Comentario | Contacto | Fecha |
|---|