Sigla:
Congregación/Obra educativa: Obispado
Teléfono: 010-28392405
Fax:
Correo electrónico:
N.I.T.:
Página web:
Fecha de creación: 9 de Julio de 2017
Desde | Hasta |
---|
Tipo de obra: Obra de protección social
Área de acción: Área urbana
Población meta (edad aproximada): Niños/as de 6 a 12 años
Jurisdicción: Prelatura de Corocoro
Vicaria: Obispado
Provincia: Aroma
Municipio: Patacamaya
Comunidad/Zona/Urban.: Patacamaya
Dirección: Patacamaya
Casilla postal: 5816
Número de personas que trabajan en la obra: 0
Personal/Financiador | Propio | Público | Privado | Voluntario | Mixto | Otro | Total planta | Total temporal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profesionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de bienes de la obra: 0
Valor de bienes de la obra: 0 Bs.
Bienes de uso | Propio | Alquiler | Anticrético | Cedido para administración | Otra forma de tenencia | Valor (Bs.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ganado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total: 0 Bs.
Motivo | Ingresos (Bs.) | Gastos (Bs.) |
---|---|---|
Total | 0 | 0 |
Servicio | Beneficiarios varones | Beneficiarios mujeres |
---|
Nombre | Comentario | Contacto | Fecha |
---|